球手排名表

世界臨時排名
(截至世錦賽為止)
排名球手Provisional2007/20082008/2009
1 奧蘇利雲53575 29700 23875
2 麥佳亞48050 25975 22075
3 梅菲47175 23700 23475
4 希堅斯MBE 45825 14825 31000
5 卡達42525 18425 24100
6 德爾40675 19425 21250
7 沙比37975 20050 17925
8 傅家俊37350 18075 19275
9 羅拔臣35225 12400 22825
10 亨特利MBE 33125 16900 16225
11 艾倫32875 15075 17800
12 佩利32875 18250 14625
13 丁俊暉29644 15869 13775
14 艾頓29400 14975 14425
15 威廉斯MBE 29319 15100 14219
16 京治28300 13675 14625
17 鶴健士27175 12975 14200
18 曲普26632 12869 13763
19 夏洛特26607 12244 14363
20 禾頓26050 10225 15825
21 冰咸25419 14775 10644
22 史威爾24894 12975 11919
23 戴維斯OBE 24544 9569 14975
24 賀治23225 8950 14275
25 李爾23188 9569 13619
26 史提芬斯23132 10463 12669
27 梁文博22825 10500 12325
28 杜特22494 8469 14025
29 邦特22357 13275 9082
30 卓林普21901 7701 14200
31 奧拜恩20795 12713 8082
32 昆尼20751 10238 10513
33 咸美頓20688 9775 10913
34 戴爾20620 11313 9307
35 麥古洛19263 10494 8769
36 祖治19007 10750 8257
37 比捷文18770 7163 11607
38 鄧恩18739 8451 10288
39 麥覺萊18163 7925 10238
40 賓納特17888 6638 11250
41 麥文拿斯17801 7938 9863
42 根尼爾17500 9550 7950
43 希堅臣17438 6888 10550
44 杜赫迪17363 9569 7794
45 金寶16863 8200 8663
46 古路特16645 6413 10232
47 M.戴維斯16588 6713 9875
48 米治16000 7975 8025
49 福特15963 7650 8313
50 希克斯15832 5900 9932
51 基拔15625 7650 7975
52 平治15570 9175 6395
53 柏萊MBE 15225 7825 7400
54 P.戴維斯14326 6888 7438
55 米堅斯14107 6250 7857
56 韋德MBE 14038 5788 8250
57 祖斯14001 7563 6438
58 犘里士13445 6038 7407
59 劉崧13370 8475 4895
60 金龍12976 5088 7888
61 羅拉12783 4913 7870
62 羅爾12620 8300 4320
63 迪蘭尼12558 5276 7282
64 連斯12238 5088 7150
65 格雷12208 6888 5320
66 皮爾斯12170 6525 5645
67 沙特12113 5288 6825
68 史比克11975 5350 6625
69 高治11838 5088 6750
70 韋斯11688 5088 6600
71 李行11338 5088 6250
72 賓福特11288 5088 6200
73 華萊士11150 5275 5875
74 洛文11126 5513 5613
75 馬希蒂10938 5088 5850
76

麥拜恩

10413 5150 5263
77 哥堅斯10413 5163 5250
78 鐘斯10388 5088 5300
79 卡艾治9901 5088 4813
80 祖哈爾9688 5088 4600
92 劉闖8725 4650 4075